<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inxerta.com</title>
	<atom:link href="http://inxerta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inxerta.com</link>
	<description>Hablamos de Internet, pensando en ti...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 03:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Amazon anuncia ganancias en su primer trimestre</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/amazon-anuncia-ganancias-en-su-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/amazon-anuncia-ganancias-en-su-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion de Inxerta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[La oferta de una nueva versión de Kindle a precio diferenciado le ha permitido a la firma Amazon.com terminar este primer trimestre con unas ganancias de un 38 por ciento o, lo que es lo mismo, 9.86 millones de dólares a su favor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3884" title="Amazon" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/Amazon.gif" alt="" width="280" height="82" />La oferta de una nueva versión de Kindle a precio diferenciado le ha permitido a la firma <a href="http://www.ojointernet.com/noticias/amazon-compra-lovefilm-por-200-millones-de-dolares/"><span style="color: #0000b0;">Amazon.com</span></a> terminar este primer trimestre con unas ganancias de un 38 por ciento o, lo que es lo mismo, 9.86 millones de dólares a su favor.</p>
<p>La información la ofrecen los propios voceros de <a href="http://www.amazon.com/"><span style="color: #0000b0;">Amazon.com</span></a> en su comunicado de prensa publicado en el día de ayer. Para la firma Amazon.com, Inc., con sede en Seattle, estos saldos positivos en su cuenta se deben en parte al flujo operativo que aumentó un nueve por ciento, 3.03 por ciento en comparación general de los últimos doce meses, y un total de 2.78 millones de dólares en el último trimestre, cuya fecha de cierre la han ubicado en el día 31 de marzo pasado.</p>
<p>En tal sentido, Amazon anuncia que sus ventas netas aumentaron un 38 por ciento, 9.860 millones de dólares, este primer trimestre estimulado por el anuncio de ofertas especiales en su Kindle bibliotecas, libros de audios para Kindle; además de sus ventas en App Store de Apple y para el teléfono de <a href="http://www.ethek.com/sobre/windows-7/"><span style="color: #0000b0;">Windows 7</span></a>. A todo ello se suma la salida de Amazon Kindle Store en Alemania y el Reino Unido, a la vez que estos estímulos a la venta se vieron reforzados por su oferta Nube Drive y Reproductor de Cloud.</p>
<p>En el caso específico de Alemania, Amazon puso en marcha el mayor eBookstore del mercado, con una suma de títulos que supera las 650.000 unidades individuales, incluyendo más de 25.000 libros escritos y/o traducidos al alemán. Igualmente Amazon ha anunciado que su serie de <em>Comprar una vez, leer todas partes</em> le permite a todos los usuarios disponer de aplicaciones que se adaptan a varios dispositivos móviles que incluyen el iPod Touch iPad, iPhone y PC; así como para los diversos Smartphones que utilizan el sistema operativo <a href="http://www.ethek.com/sobre/android/"><span style="color: #0000b0;">Android</span></a>.</p>
<p>Otra novedad que ha fortalecido su crecimiento en el mercado es la actual oferta de la última generación del Kindle y el Kindle 3G, con interfaz de usuario en inglés, y que está disponible en su tienda virtual Amazon.com.</p>
<p>Fuente: Comunicado de Prensa <a title="Leer Comunicado de Prensa Amazon.com" href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&amp;p=irol-newsArticle&amp;ID=1554865&amp;highlight=" target="_blank"><span style="color: #0000b0;">Amazon.com</span></a></p>
<p>Foto: Logo Armazon.com</p>
<p><!-- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 			xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"> <rdf:Description rdf:about="http://www.ojointernet.com/noticias/amazon-anuncia-ganancias-en-su-primer-trimestre/"     dc:identifier="http://www.ojointernet.com/noticias/amazon-anuncia-ganancias-en-su-primer-trimestre/"     dc:title="Amazon anuncia ganancias en su primer trimestre"     trackback:ping="http://www.ojointernet.com/noticias/amazon-anuncia-ganancias-en-su-primer-trimestre/trackback/" /> </rdf:RDF>&#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/amazon-anuncia-ganancias-en-su-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdos en Internet compensan el descenso en la venta de discos</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticias-multimidia/acuerdos-en-internet-compensan-el-descenso-en-la-venta-de-discos/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticias-multimidia/acuerdos-en-internet-compensan-el-descenso-en-la-venta-de-discos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion de Inxerta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimidea]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[El director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Enrique Loras, ha reconocido este viernes que los acuerdos en Internet con proveedores como Google o Youtube compensan “en cierto modo” el descenso de los ingresos de los autores por la venta de discos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3879" title="sociedad general de autores y escritores" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/sociedad-general-de-autores-y-escritores1-300x225.png" alt="" width="300" height="225" />El director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Enrique Loras, ha reconocido este viernes que los acuerdos en Internet con proveedores como Google o Youtube compensan “en cierto modo” el descenso de los ingresos de los autores por la venta de discos.</p>
<p><span id="more-35766"> </span>“<em>Este año son 49 millones de euros los ingresos y en 2009 51 millones. Aquí están incluidos los acuerdos en Internet con Google o Youtube, que compensan en cierto modo la caída de venta de discos, que sí cayó un 23%”,</em> explicó Loras en rueda de prensa.</p>
<p>Además, comentó que <em>“ahora Internet es más democrático</em>” ya que se consumen más obras, con lo que los ingresos por derechos de autor se reparten entre un mayor número de artistas.</p>
<p>El directivo de la SGAE también dijo que los miembros de la asociación han aumentado un 3 por ciento gracias principalmente al crecimiento de los autores extranjeros.</p>
<p><em>“No se ha lanzado ni un solo artista nuevo español en 2010. Así que si ese hueco no lo ocupan los nacionales, los extranjeros participan más”,</em> aseveró.</p>
<p>También expuso la fórmula que les une a servicios ‘on line’ de reproducción de música como Spotify: <em>“Spotify hace negocio, nos tiene que pedir la licencia, se la damos y nos pagan en relación a lo que nos dicen que es lo más escuchado”.</em></p>
<p>Por su parte, el directivo de la SGAE, el canario Caco Senante, comentó que esperan tener operativo el edificio principal de la nueva sede en Gran Canaria antes de julio, para ya a partir de ahí afrontar la construcción del auditorio en la zona trasera de la finca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticias-multimidia/acuerdos-en-internet-compensan-el-descenso-en-la-venta-de-discos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Offers, el nuevo servicio de Google</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/internet/google-offers-el-nuevo-servicio-de-google/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/internet/google-offers-el-nuevo-servicio-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion de Inxerta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de internet ha lanzado Google Offers, su servicio de descuentos por internet. Tras fracasar en su intento por comprar Groupon por 6.000 millones de dólares (4.114 millones de euros) han decidido pasar al ataque y retar cara a cara al rey de los cupones en internet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3887" title="google-offers-logo-250" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/google-offers-logo-250.gif" alt="" width="250" height="49" />El gigante de internet ha lanzado Google Offers, su servicio de descuentos por internet. Tras fracasar en su intento por comprar Groupon por 6.000 millones de dólares (4.114 millones de euros) han decidido pasar al ataque y retar cara a cara al rey de los cupones en internet.</p>
<p>Google Offers funciona de forma muy similar a Groupon. Es decir, previa suscripción, envía a los usuarios que se han dado de alta en el servicio ofertas diarias para restaurantes, hoteles, gimnasios, centros de belleza y otros servicios que estén disponibles en sus ciudades. Según la página de inscripción de Google Offers, los cupones tendrán descuentos del 50% e incluso más.</p>
<p>Por ahora, el servicio solo está operativo en Portland, Oregón, en EE UU. Aunque el plan es que se extienda por otras ciudades como San Francisco, Oakland (California) y Nueva York, de manera paulatina. De momento desconocemos cuándo se extenderá el servicio a ciudades fuera de EEUU.</p>
<p>En este terrono Google tendrá una dura competencia. Además del líder Groupon, Facebook también presentó el pasado noviembre su servicio Facebook Ofertas como una nueva funcionalidad que permite a los negocios locales ofrecer acuerdos cuando entran en su página de Facebook. Los servicios de cupones de descuento están de moda,  Amazon ha invertido en LivingSocial, el segundo del ranking. Google tendrá que enfrentarse, además de a Groupon, a Groupalia, Letsbonus, Elgrupazo, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/internet/google-offers-el-nuevo-servicio-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más aplicaciones gratuitas para Android que para iOS</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticias-dispositivos-moviles/mas-aplicaciones-gratuitas-para-android-que-para-ios/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticias-dispositivos-moviles/mas-aplicaciones-gratuitas-para-android-que-para-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion de Inxerta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Cada día son más numerosas en el mercado las aplicaciones disponibles tanto para ‘smartphones’ como ‘tablets’ que hacen que los usuarios tengan todo al alcance de la mano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3881" title="android-ios" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/android-ios-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Cada día son más numerosas en el mercado las aplicaciones disponibles tanto para ‘smartphones’ como ‘tablets’ que hacen que los usuarios tengan todo al alcance de la mano.</p>
<p>Sin embargo, lo que diferencia a unas de otras en muchas ocasiones es el precio. En este sentido, un estudio ha demostrado que existen más aplicaciones gratuitas para el sistema operativo de Google, Android, que para el iOS de Apple.</p>
<p>El estudio ha sido realizado por la empresa Distimo, dedicada a analizar el estado actual de los distintos ecosistemas de aplicaciones para diferentes plataformas, y se han comparado el App Store para iPad, para iPhone, para Mac, Blackberry App World, GetJar, Google Android Market, Nokia Ovi Store, Palm App Catalog y Windows Phone 7 Marketplace.</p>
<p>En él, se ha analizado del número total de aplicaciones disponibles cuántas son gratuitas y cuántas son de pago. El App Store para iPhone sigue siendo la tienda de aplicaciones más grande (333.214 ‘apps’) superando a Android en más de cien mil aplicaciones (206.143 ‘apps’). La suma de las tres tiendas de aplicaciones de Apple, para iPhone, iPad y Mac, suma un total de 400.000 aplicaciones.</p>
<p>Sin embargo, en cuanto a aplicaciones gratuitas, Android supera a Apple. Del total de aplicaciones, el 16% de las mismas son gratuitas frente al 6% del App Store que no suponen ningún coste para los usuarios.</p>
<p>Además, el estudio revela el crecimiento de las tiendas de aplicaciones en lo que va de 2011 y la estimación de crecimiento para el resto del año. Ante este análisis, Distimo asegura que Google Android Market prevé sólo 40.000 aplicaciones menos que la tienda de Apple para el iPhone a finales de junio de 2011. Además, también asegura que la tienda de Blackberry duplicará su tamaño en un período de seis meses y lo más probable es que sea más grande que el Nokia Ovi Store a finales de mayo de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticias-dispositivos-moviles/mas-aplicaciones-gratuitas-para-android-que-para-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compañía asegurará Twitts</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/compania-asegurara-twitts/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/compania-asegurara-twitts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion de Inxerta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de seguros canadiense Kiln ha asegurado que está estudiando la posibilidad de crear pólizas de seguros que cubran las consecuencias legales de sus clientes provocadas por comentarios en redes sociales y de comunicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3873" title="twitterlogo" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/twitterlogo-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" />La compañía de seguros canadiense Kiln ha asegurado que está estudiando la posibilidad de crear pólizas de seguros que cubran las consecuencias legales de sus clientes provocadas por comentarios en redes sociales y de comunicación. Este tipo de pólizas específicas tendría a las empresas como principales clientes, aunque también se está considerando la posibilidad de lanzarlo para el resto de los usuarios.</p>
<p><span id="more-35738"> </span></p>
<p>El uso creciente de redes de comunicación como Twitter o redes sociales como Facebook está provocando que se generen casos legales sobre sus contenidos que no se habían producido hasta ahora. Las consecuencias de publicar comentarios ofensivos o desafortunados en estas plataformas está empezando a generar denuncias y pleitos.</p>
<p>Un claro ejemplo la nueva problemática se puede ver en Twitter. En la red de microblogs más popular de Internet, un gran número de compañías y de personajes públicos tienen una cuenta en la que participan a los usuarios de sus novedades. Este tipo de comentarios en ocasiones suscita polémica y termina en los tribunales.</p>
<p>El caso más conocido es el de la cantante Courtney Love, que tuvo que indemnizar a un modisto por un comentario en Twitter. Las compañías, conscientes de este riesgo, están cada vez más interesadas en buscar métodos para cubrirse en este tipo de situaciones.</p>
<p>Según informa el medio canadiense City News, la compañía de seguros Kiln está valorando crear una póliza de seguros para sus clientes con la que dar cobertura a estos casos. Básicamente se trataría de un seguro en el que la Kiln se haría cargo de parte o del total de una posible indemnización en caso de que los usuarios fuesen denunciados y condenados por sus comentarios en la red.</p>
<p>Este tipo de pólizas ya se ha contratado por parte de algunas empresas, y los precios van de 10.000 dólares (6.816 euros) a 10 millones de dólares (6,8 millones de euros). El problema es que las cláusulas no están totalmente actualizadas, por lo que la iniciativa de Kiln sería pionera.</p>
<p>Además, la compañía aseguradora ha asegurado que están valorando la posibilidad de lanzar este tipo de seguros para su contratación por parte de usuarios particulares. Kiln considera que este tipo de pólizas, para particulares, podría demorarse hasta cinco años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/compania-asegurara-twitts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! vende Delicious a los fundadores de YouTube</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/yahoo-vende-delicious-a-los-fundadores-de-youtube/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/yahoo-vende-delicious-a-los-fundadores-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector E. Pica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de propiedad será efectivo en julio de este año, por lo que los actuales usuarios tendrán que aceptar los nuevos términos y condiciones, para no perder los datos de la cuenta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3837" title="yahoo_logo" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/yahoo_logo-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" />El cambio de propiedad será efectivo en julio de este año, por lo que los actuales usuarios tendrán que aceptar los nuevos términos y condiciones, para no perder los datos de la cuenta.</p>
<p><span id="more-35729"> </span></p>
<p>En diciembre del año pasado surgió el rumor de que Yahoo! quería cerrar varios de sus servicios, entre los que se encontraba sitio de almacenamiento de enlaces <a href="http://www.delicious.com/">Delicious </a>.</p>
<p>Esto generó  molestia de varios usuarios, por lo que el buscador tuvo que aclarar que la intención era vender el sitio.</p>
<p>Pasaron los meses y hoy Yahoo! informó que el nuevo dueño de Delicious son Chad Hurley y Steve Chen, los fundadores de YouTube.</p>
<p>El cambio de propiedad será efectivo en julio de este año, por lo que los actuales usuarios tendrán que aceptar los nuevos términos y condiciones, para no perder los datos de la cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/yahoo-vende-delicious-a-los-fundadores-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La editorial Pearson compra la firma de enseñanza Schoolnet</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/la-editorial-pearson-compra-la-firma-de-ensenanza-schoolnet/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/la-editorial-pearson-compra-la-firma-de-ensenanza-schoolnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion de Inxerta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[La editorial británica Pearson va a pagar 230 millones de dólares (156 millones de euros) por la firma de enseñanza digital estadounidense Schoolnet, en la última de una serie de adquisiciones con las que pretende consolidar su posición de liderazgo en las tecnologías de la educación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3869" title="pearson" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/pearson.jpg" alt="" width="400" height="290" />La editorial británica Pearson va a pagar 230 millones de dólares (156 millones de euros) por la firma de enseñanza digital estadounidense Schoolnet, en la última de una serie de adquisiciones con las que pretende consolidar su posición de liderazgo en las tecnologías de la educación.</p>
<p><span id="more-35727"> </span></p>
<p>Las herramientas de datos de Schoolnet permiten a los profesores personalizar la enseñanza y actualmente sirven a más de 5 millones de estudiantes estadounidenses, desde la guardería a la educación secundaria, en alrededor de una tercera parte de las mayores ciudades del país, dijo este martes Pearson.</p>
<p>“<em>Ser capaz de ofrecer una columna vertebral digital conectiva para la enseñanza ha sido el objetivo de Pearson durante años”,</em> dijo la presidenta ejecutiva, Marjorie Scardino.</p>
<p>Pearson, que también es dueña de Financial Times y de Penguin Books, ha gastado más de 1.400 millones de dólares (954 millones de euros) en compañías de educación desde que se hizo con una participación mayoritaria en Interactive Data Corporation por 2.000 millones de dólares (1.364 millones de euros) hace un año.</p>
<p>La neoyorquina Schoolnet fue fundada en 1998 por Jonathan D. Harber, que mantendrá su cargo de presidente ejecutivo, y Denis P. Doyle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticias-empresas-internet/la-editorial-pearson-compra-la-firma-de-ensenanza-schoolnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook estrena el botón ‘Enviar’ en páginas webs</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/facebook-estrena-el-boton-%e2%80%98enviar%e2%80%99-en-paginas-webs/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/facebook-estrena-el-boton-%e2%80%98enviar%e2%80%99-en-paginas-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector E. Pica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha lanzado el botón ‘Enviar’ para seleccionar a aquellos contactos con los que el usuario quiera compartir cierta información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3860" title="facebooksend" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/facebooksend-300x225.png" alt="" width="300" height="225" />La red social Facebook continúa ofreciendo facilidades a los usuarios. Si hace poco más de un año introdujo el ya famosos botón ‘Me gusta’ para compartir cualquier enlace de un sitio web con cualquier contacto, ahora Facebook ha lanzado el botón ‘Enviar’ para seleccionar a aquellos contactos con los que el usuario quiera compartir cierta información.</p>
<p>Según informa la red social en Facebook Developers, el botón ‘Enviar’ es un ‘pluggin’ que los sitios web pueden utilizar para que los usuarios envíen un enlace a través de mensajes privados tanto a grupos de amigos de la red social como a usuarios individuales o envíen un correo electrónico, todo ello a través de un solo click. Si el destinatario es otro usuario de la red social, la recomendación llega con formato enriquecido. En caso contrario, simplemente aparece el mensaje y la URL en cuestión.</p>
<p>&#8220;Hemos diseñado el botón ‘Enviar’ para que sea utilizado junto con el botón ‘Me gusta’. Al incluir el botón en su página web, la gente tendrá la capacidad para transmitir los contenidos que les gusta y también enviarlo a personas específicas&#8221;, aseguran desde Facebook Developers.</p>
<p>Para que un sitio web pueda introducir este nuevo botón de Facebook, es necesario copiar y pegar el código HTML en el sitio web, para lo cual cuentan con dos opciones. Por un lado, insertar los botones ‘Me gusta’ y ‘Enviar’ al mismo tiempo y, por otro, insertar únicamente el nuevo botón ‘Enviar’. Los códigos HTML se encuentran disponibles en la página de Facebook Developers.</p>
<p>&#8220;El botón ‘Enviar’ se está poniendo en marcha en 50 sitios desde este lunes y esperamos ver cómo la lista de sitios que lo incorporan crece en las próximas semanas&#8221;, asegura uno de los ingenieros e Facebook, Abe Parvand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/facebook-estrena-el-boton-%e2%80%98enviar%e2%80%99-en-paginas-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza su “Groupon” en los EEUU</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/facebook-lanza-su-%e2%80%9cgroupon%e2%80%9d-en-los-eeuu/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/facebook-lanza-su-%e2%80%9cgroupon%e2%80%9d-en-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion de Inxerta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué sucede cuando la red social más grande del mundo adopta uno de los modelos más exitosos del comercio en línea? Facebook quiere averiguarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3866" title="facebookgroupon" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/facebookgroupon-300x225.png" alt="" width="300" height="225" />¿Qué sucede cuando la red social más grande del mundo adopta uno de los modelos más exitosos del comercio en línea? Facebook quiere averiguarlo.</p>
<p>La red social lanzó hoy un club de compras en seis ciudades de Estados Unidos, aprovechando la popularidad de Groupon y otros servicios que ofrecen grandes descuentos: por ejemplo, una comida que vale 50 dólares en un restaurante local por 25 dólares.</p>
<p>La idea es convocar a un grupo importante de compradores para que cada uno obtenga precios al por mayor.</p>
<p>Al permitir que pequeños comercios aprovechen internet y ayudar a los consumidores a obtener grandes gangas, estos servicios que emiten cupones grupales se han convertido en algunos de los negocios de más crecimiento en el mundo.</p>
<p>Facebook quiere una porción de ese pastel. Espera explotar sus redes existentes de amigos y familiares cuando inicie sus ofertas a prueba en San Diego, San Francisco, Atlanta, Dallas y Austin, Texas.</p>
<p>Muchos clubes de compras por internet tienen un componente social.</p>
<p>Por ejemplo, si un usuario logra que tres de sus amigos compren un cupón LivingSocial, el suyo es gratuito.</p>
<p>Cada oferta de Groupon (una palabra híbrida en inglés de cupones en grupo) se vuelve válida después que la compra un cierto número de personas.</p>
<p>Sin embargo, las gangas llegan a los usuarios por correo electrónico y el aspecto comunitario ocupa un segundo plano.</p>
<p>Facebook espera incidir en ese aspecto. “Estamos creando un producto que es social desde los cimientos”, dijo Emily White, directora local de Facebook.</p>
<p>“Son gangas para cosas que uno quiere hacer con sus amigos, así que no al blanqueador de dientes, sí al rafting en un río”, agregó</p>
<p>A partir del martes, cuando los usuarios de Facebook en los cinco mercados del ensayo entren en el sitio, verán el logo de un club de compras al pie de la página.</p>
<p>Al cliquearlo, aparecen las ofertas disponibles. El usuario puede comprar, cliquear en “me gusta” para recomendarlo o compartir la oferta con amigos mediante la red de mensajes privados de Facebook.</p>
<p>Cuando el usuario compra o le “gusta” una ganga, ésta aparece en las páginas de sus amigos.</p>
<p>Eso significa que “el descubrimiento del producto puede suceder en muchos lugares distintos”, dijo White.</p>
<p>Para iniciar el programa, Facebook incorporó a 11 compañías que ofrecen ofertas en otras partes.</p>
<p>El servicio de reservas en restaurantes OpenTable transmitirá ofertas de comederos locales, mientras que el vendedor de entradas online Viagogo promocionará eventos.</p>
<p>No todas las ofertas vienen con descuento. Algunas son experiencias que de otro modo estarían fuera del alcance de personas interesadas, tales como una entrada a la zona entre bastidores de un concierto, una visita al nuevo estadio de los Dallas Cowboys o una visita para niños a la Academia de Ciencias de California en San Francisco y su gran colección de serpientes vivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxerta.com/noticias/noticas-redes-sociales/facebook-lanza-su-%e2%80%9cgroupon%e2%80%9d-en-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El videoclub online de YouTube</title>
		<link>http://inxerta.com/noticias/noticias-multimidia/el-videoclub-online-de-youtube/</link>
		<comments>http://inxerta.com/noticias/noticias-multimidia/el-videoclub-online-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector E. Pica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimidea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxerta.com/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[YouTube cerró un acuerdo con Warner, Universal y Sony para ampliar su oferta de arriendo de películas en internet y hacer competencia a iTunes y Netflix en EE.UU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="youtuberentals" src="http://inxerta.com/wp-content/uploads/2011/04/youtuberentals-300x225.png" alt="" width="300" height="225" />YouTube cerró un acuerdo con Warner, Universal y Sony para ampliar su oferta de arriendo de películas en internet y hacer competencia a iTunes y Netflix en EE.UU.</p>
<p><span id="more-35618"> </span></p>
<p>El sitio de videos lanzó en enero de 2010 una plataforma de arriendo de películas, YouTube Rentals, donde se distribuyen títulos estrenados hace algunos años como “Scary Movie 4” o “3:10 to Yuma” por 2 dólares, aunque los precios pueden fluctuar entre 0,99 y 19,99 dólares.</p>
<p>La incorporación de las producciones de esos tres grandes estudios de Hollywood al catálogo de YouTube supondrá un impulso para el servicio de alquileres que compite con iTunes, Amazon y Netflix en EE.UU. por el mercado de la emisión de contenido audiovisual de pago a través de la red.</p>
